登録パネル数(地方別)

男性 女性 総数
北海道 / 東北地方 5,404 7,462 12,866
関東地方 57,940 90,890 148,830
北陸 / 甲信越 / 東海地方 9,530 11,883 21,413
近畿地方 67,307 63,127 130,434
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 9,704 13,717 23,421
合計 149,885 187,079 336,964

(2025年6月1日現在)

登録パネル数(年代別)

男性 女性 総数
10代未満 389 406 795
10代 5,236 7,212 12,448
20代 33,907 28,490 62,397
30代 29,528 26,903 56,431
40代 24,945 41,652 66,597
50代 28,588 53,186 81,774
60代 18,736 22,613 41,349
70代 6,363 4,995 11,358
80代以上 2,193 1,622 3,815
合計 149,885 187,079 336,964

(2025年6月1日現在)

疾患別登録数

男性 女性 総数
糖尿病 8,070 3,648 11,718
高血圧症 12,208 7,864 20,072
脂質異常症 8,951 8,857 17,808
季節性アレルギー性鼻炎 8,246 11,900 20,146
通年性アレルギー性鼻炎 3,870 4,975 8,845
高尿酸血症 2,420 174 2,594
アトピー性皮膚炎 3,657 5,030 8,687
緑内障 1,585 1,835 3,420
ドライアイ 1,241 4,671 5,912
気管支喘息 2,440 4,881 7,321
尿失禁症 120 707 827
前立腺肥大症 933 0 933
膝関節症 397 1,056 1,453
腰痛症 786 861 1,647
骨粗鬆症 172 1,520 1,692
うつ病 526 694 1,220
アレルギー性結膜炎 2,493 3,484 5,977
睡眠時無呼吸症候群 466 134 600
不眠症 1,084 1,667 2,751
肥満症 1,065 1,151 2,216
便秘症 400 1,604 2,004
健康な方 12,183 3,219 15,402

(2025年6月1日現在)