登録パネル数(地方別)

男性 女性 総数
北海道 / 東北地方 5,863 7,770 13,633
関東地方 68,733 97,925 166,658
北陸 / 甲信越 / 東海地方 10,517 12,382 22,899
近畿地方 75,622 69,152 144,774
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 10,691 14,194 24,885
合計 171,426 201,423 372,849

(2025年12月1日現在)

登録パネル数(年代別)

男性 女性 総数
10代未満 432 465 897
10代 5,292 7,124 12,416
20代 37,037 31,181 68,218
30代 33,212 28,693 61,905
40代 29,698 44,665 74,363
50代 33,838 57,066 90,904
60代 22,340 25,025 47,365
70代 7,248 5,473 12,721
80代以上 2,329 1,731 4,060
合計 171,426 201,423 372,849

(2025年12月1日現在)

疾患別登録数

男性 女性 総数
糖尿病 9,679 4,224 13,903
高血圧症 14,767 8,984 23,751
脂質異常症 10,088 9,738 19,826
季節性アレルギー性鼻炎 8,636 12,198 20,834
通年性アレルギー性鼻炎 3,952 5,079 9,031
高尿酸血症 2,593 185 2,778
アトピー性皮膚炎 4,538 5,836 10,374
緑内障 1,941 2,077 4,018
ドライアイ 1,324 4,829 6,153
気管支喘息 3,039 5,718 8,757
尿失禁症 126 718 844
前立腺肥大症 1,289 0 1,289
膝関節症 425 1,080 1,505
腰痛症 818 871 1,689
骨粗鬆症 200 1,678 1,878
うつ病 630 820 1,450
アレルギー性結膜炎 2,555 3,541 6,096
睡眠時無呼吸症候群 547 147 694
不眠症 1,151 1,736 2,887
肥満症 1,122 1,183 2,305
便秘症 437 1,686 2,123
健康な方 12,645 3,296 15,941

(2025年12月1日現在)