登録パネル数(地方別)
男性 | 女性 | 総数 | |
北海道 / 東北地方 | 4,544 | 6,689 | 11,233 |
関東地方 | 40,917 | 71,104 | 112,021 |
北陸 / 甲信越 / 東海地方 | 7,658 | 10,363 | 18,021 |
近畿地方 | 51,918 | 45,703 | 97,621 |
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 | 7,979 | 11,979 | 19,958 |
合計 | 113,016 | 145,838 | 258,854 |
(2024年12月1日現在)
登録パネル数(年代別)
男性 | 女性 | 総数 | |
10代未満 | 219 | 241 | 460 |
10代 | 4,537 | 5,095 | 9,632 |
20代 | 28,038 | 20,461 | 48,499 |
30代 | 24,100 | 21,982 | 46,082 |
40代 | 17,303 | 31,815 | 49,118 |
50代 | 18,266 | 42,141 | 60,407 |
60代 | 13,291 | 18,284 | 31,575 |
70代 | 5,267 | 4,366 | 9,633 |
80代以上 | 1,995 | 1,453 | 3,448 |
合計 | 113,016 | 145,838 | 258,854 |
(2024年12月1日現在)
疾患別登録数
男性 | 女性 | 総数 | |
糖尿病 | 5,414 | 2,285 | 7,699 |
高血圧症 | 7,599 | 4,844 | 12,443 |
脂質異常症 | 7,019 | 6,639 | 13,658 |
季節性アレルギー性鼻炎 | 7,637 | 11,258 | 18,895 |
通年性アレルギー性鼻炎 | 3,711 | 4,790 | 8,501 |
高尿酸血症 | 2,224 | 156 | 2,380 |
アトピー性皮膚炎 | 2,406 | 2,989 | 5,395 |
緑内障 | 995 | 1,272 | 2,267 |
ドライアイ | 1,150 | 4,490 | 5,640 |
気管支喘息 | 1,442 | 2,740 | 4,182 |
尿失禁症 | 105 | 666 | 771 |
前立腺肥大症 | 819 | 0 | 819 |
膝関節症 | 361 | 994 | 1,355 |
腰痛症 | 750 | 843 | 1,593 |
骨粗鬆症 | 105 | 1,121 | 1,226 |
うつ病 | 471 | 604 | 1,075 |
アレルギー性結膜炎 | 2,364 | 3,369 | 5,733 |
睡眠時無呼吸症候群 | 392 | 119 | 511 |
不眠症 | 1,012 | 1,614 | 2,626 |
肥満症 | 1,049 | 1,117 | 2,166 |
便秘症 | 357 | 1,486 | 1,843 |
健康な方 | 11,827 | 3,055 | 14,882 |
(2024年12月1日現在)